Сетевой трёхфазный солнечный инвертор Growatt MOD 12KTL3-X, 12 кВт - это современный, высокоэффективный трехфазный сетевой инвертор с двумя MPPT контроллерами мощностью 12 кВт. Этот инвертор является отличным вариантом для построения сетевой солнечной электростанции для экономии и продажи электроэнергии в сеть.
Ключевые особенности:
- Эффективность 98,6%.
- Широкий диапазон входного напряжения от солнечных батарей: от 140 до 1000 В.
- Три фазы.
- 2 встроенных МРРТ контроллера.
- Нержавеющий алюминиевый корпус и класс защиты IP66, что позволяет устанавливать инвертор вне помещений.
- Интерфейсы: USB, RS485, Wi-Fi/Ethernet/GPRS/RF (опция) для настройки и мониторинга системы.
- OLED дисплей.
Общие параметры:
Модель | MOD 12KTL3-X |
Производитель | Growatt |
Тип | Сетевой |
Технология | Бестрансформаторный |
Номинальная мощность | 12 кВт |
Количество фаз | Трёхфазный |
Форма выходного сигнала | Чистый синус |
Параллельное подключение | Да |
Подмешивание э-энергии в сеть | Есть |
Продажа э-энергии в сеть | Есть |
Порты коммуникации | USB, RS485, Wi-Fi (опция), Ethernet (опция) GPRS (опция), RF (опция) |
Функция удаленного управления и мониторинга через Wi-Fi / Ethernet | Опция |
Функция мониторинга через сотовую сеть (GPRS Card) | Опция |
Класс защиты | IP66 |
Охлаждение | Естественное |
Собственное потребление | < 1 Вт |
Дисплей | OLED+LED/WIFI+APP |
Хранение рабочих данных | 25 лет |
Гарантия производителя |
5 лет / 10 лет (опция) |
Входные характеристики от солнечных батарей (DC) :
Рекомендованная макс. мощность от СБ | 18000 Вт |
Номинальное напряжение | 580 В |
Максимальное напряжение | 1100 В |
Пусковое напряжение | 160 В |
Диапазон работы MPPT контроллера | 140 В - 1000 В |
Количество MPPT контроллеров | 2 |
Число входов DC (для каждого MPPT) | 1/2 |
Макс. входной ток на MPPT контроллер | 13 А / 26 А |
Макс. входной ток короткого замыкания на MPPT контроллер | 16 А / 32 А |
Эффективность MPPT контроллеров | > 99,9 % |
АС Выход:
Номинальная мощность | 10 кВт |
Макс. Мощность | 1100 ВА |
Номинальное напряжение | 220/380 В, 230/400 В |
Тип подключения к сети | 3W+N+PE |
Диапазон выходного напряжения | 340 В - 440 В |
Максимальный ток АС | 16,7 А |
Номинальная частота | 50/60 Гц |
Диапазон частот | 45-55 / 55-65 Гц |
Диапазон регулировки активной мощности | 0 ~ 100% |
Коэффициент нелинейных искажений (THDi) | < 3 % |
Количество фаз | Трёхфазный |
Коэффициент мощности | 1 (регулируемый +/- 0.8) |
Максимальная эффективность | 98,6% |
Защита:
Защита от обратной полярности DC |
Да |
DC переключатель |
Да |
Защита от перенапряжения AC/DC |
Type II / Type II |
Контроль сопротивления изоляции |
Да |
Защита от короткого замыкания AC |
Да |
Контроль замыкания на землю |
Да |
Мониторинг сети |
Да |
Защита от замыкания на землю |
Да |
Блок контроля остаточного тока |
Да |
Мониторинг неисправностей стрингов |
Да |
AFCI-защита |
Опция |
Стандарты |
CE, VDE0126, Greece, EN50549, C10/C11, UTE C 15-712, IEC62116, IEC61727, IEC 60068, IEC 61683, CEI0-21, N4105, TOR Erzeuger, G98/G99, G100, AS4777, UNE217001, UNE206007, PO12.2 |
Размеры, масса:
Габариты (Д х Ш х В) | 425 х 387 х 178 мм |
Масса | 14 кг |
Влажность | 0 ~ 100% |
Температура | -25 ~ +60° C |
Высота над уровнем моря | 4000 м |
Требования к окружающей среде |